Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 48,07% | Espana | 253,81 |
| 44,11% | Italia | 232,87 |
| 7,82% | India | 41,27 |
| — | — | — |
| 81,38% | Mexico | 1.259,70 |
| 18,07% | Espana | 279,76 |
| 0,55% | India | 8,53 |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 20.810,74
527,95 KG
US$ 525,46
US$ 0,00
US$ 22.067,39
1.547,99 KG
US$ 487,50
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 48,07% | Espana | 253,81 |
| 44,11% | Italia | 232,87 |
| 7,82% | India | 41,27 |
| — | — | — |
| 81,38% | Mexico | 1.259,70 |
| 18,07% | Espana | 279,76 |
| 0,55% | India | 8,53 |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.